Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
Programma 2 WONEN | |||||
DP21 | WONINGBOUW | 2.908 | 3.686 | 3.435 | 251 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | WOONOMGEVING | 9.041 | 9.308 | 9.039 | 269 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 4.808 | 5.525 | 5.350 | 175 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 382 | 620 | 490 | 130 |
Totaal Lasten excl. reserves | 17.139 | 19.139 | 18.314 | 824 | |
DP21 | WONINGBOUW | 0 | 278 | 229 | 49 |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | 217 | 217 | 0 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 153 | 292 | -138 |
Totaal Lasten reserves | 0 | 648 | 737 | -89 | |
Totaal Lasten | 17.140 | 19.787 | 19.051 | 735 | |
DP21 | WONINGBOUW | 1.825 | 2.393 | 2.718 | 325 |
DP22 | WOONOMGEVING | 5.476 | 5.515 | 5.538 | 23 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 567 | 564 | 624 | 60 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 188 | 261 | 290 | 29 |
Totaal Baten excl. reserves | 8.056 | 8.733 | 9.169 | 436 | |
DP21 | WONINGBOUW | 18 | 333 | 174 | -159 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 50 | 157 | 133 | -24 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 209 | 209 | 0 |
Totaal Baten reserves | 68 | 699 | 516 | -183 | |
Totaal Baten | 8.124 | 9.432 | 9.685 | 253 | |
Totaal Programma 2 WONEN | -9.015 | -10.355 | -9.366 | 988 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
WONEN | |||||
DP21 | WONINGBOUW | -1.084 | -1.293 | -717 | 576 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | WOONOMGEVING | -3.565 | -3.793 | -3.501 | 292 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | -4.241 | -4.961 | -4.727 | 234 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -194 | -359 | -200 | 159 |
Totaal Saldo excl. reserves | -9.083 | -10.405 | -9.145 | 1.260 | |
DP21 | WONINGBOUW | 18 | 55 | -55 | -110 |
DP22 | WOONOMGEVING | 0 | -217 | -217 | 0 |
DP23 | VEILIGHEID EN HANDHAVING | 50 | 157 | 133 | -24 |
DP24 | NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 56 | -83 | -138 |
Totaal Saldo reserves | 68 | 51 | -221 | -272 | |
Totaal Programma 2 WONEN | -9.015 | -10.355 | -9.366 | 988 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.