Programma 3: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
Programma 3 WERKEN | |||||
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 1.915 | 1.794 | 1.359 | 434 |
---|---|---|---|---|---|
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 372 | 604 | 249 | 355 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 13.061 | 12.478 | 12.221 | 257 |
Totaal Lasten excl. reserves | 15.349 | 14.876 | 13.830 | 1.046 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 357 | 1.275 | 1.444 | -168 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 223 | 249 | 249 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 580 | 1.524 | 1.693 | -168 | |
Totaal Lasten | 15.929 | 16.400 | 15.523 | 878 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 272 | 1.135 | 1.293 | 158 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 5.630 | 5.486 | 5.634 | 148 |
Totaal Baten excl. reserves | 5.902 | 6.621 | 6.927 | 306 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 559 | 455 | 15 | -440 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 135 | 386 | 86 | -299 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 472 | 369 | 342 | -27 |
Totaal Baten reserves | 1.165 | 1.209 | 443 | -766 | |
Totaal Baten | 7.067 | 7.830 | 7.371 | -460 | |
Totaal Programma 3 WERKEN | -8.862 | -8.570 | -8.152 | 418 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Saldo 2021 | |
WERKEN | |||||
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -1.644 | -659 | -66 | 593 |
---|---|---|---|---|---|
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | -372 | -604 | -249 | 355 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | -7.431 | -6.992 | -6.587 | 405 |
Totaal Saldo excl. reserves | -9.447 | -8.254 | -6.902 | 1.352 | |
DP32 | ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 203 | -821 | -1.429 | -608 |
DP33 | CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 135 | 386 | 86 | -299 |
DP34 | MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 248 | 120 | 93 | -27 |
Totaal Saldo reserves | 585 | -316 | -1.250 | -934 | |
Totaal Programma 3 WERKEN | -8.862 | -8.570 | -8.152 | 418 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.