Het resultaat op treasury is voor 2021:
Overzicht renteresultaat (x € 1.000) | 2021 | ||
a. | Externe rentelasten over de korte en lange financiering | 2.806 | |
---|---|---|---|
b. | Externe rentebaten en dividenden | 820- | |
Saldo rentelasten en rentebaten | A | 1.986 | |
c1. | Aan grondexploitatie doorberekende rente | 29- | |
c2. | Toerekening rente projectfinanciering | 879 | |
c3. | Rentebaten doorverstrekte leningen | 437- | |
Toe te rekenen externe rente | B | 412 | |
Saldo door te rekenen externe rente | A-B | 1.574 | |
d. | Rente over inzet eigen middelen | 1.934 | |
Toe te rekenen rente | 3.509 | ||
e. | De werkelijke toegerekende rente | 4.317 | |
f. | Resultaat treasury (incl. dividenden) | 808 | |
Renteomslagpercentage | 3,75% |
In 2021 werd, op basis van de begroting 2021, 3,75% rente aan de producten doorberekend. Een uitzondering op dit percentage betrof de rentetoerekening aan producten waarvoor projectfinanciering werd aangetrokken en de grondexploitaties.