4. De lokale belastingdruk
Belastingdruk woningen:
In de Programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die per meerpersoonshuishouden zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de provincie Limburg verstrekte cijfers.
De belastingdruk voor het belastingpakket 2021 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien:
2021 | Bergen | Venray | Gennep | Peel en Maas | Horst aan de Maas | Provincie Limburg | Venlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | 253.639 | 243.555 | 272.515 | 281.544 | 274.308 | 228.085 | 224.492 |
OZB tarief | 0,1065% | 0,1384% | 0,1078% | 0,0937% | 0,1455% | 0,1448% | 0,1641% |
OZB | 270,23 | 337,08 | 293,77 | 263,81 | 399,12 | 330,27 | 368,39 |
Rioolheffing | 240,7 | 227,4 | 241,41 | 288,76 | 217 | 215,55 | 155,03 |
Afvalstoffenheffing | 267,83 | 219,01 | 268 | 212 | 233,55 | 271,48 | 274,21 |
Totaal | 778,76 | 783,49 | 803,18 | 764,57 | 849,67 | 817,3 | 797,63 |
4] Bron: belastingoverzicht 2021 Limburgse gemeenten uitgegeven door provincie Limburg |
Belastingdruk gemeente Venray per huishouden en bedrijf
Artikel 16 lid 5 van de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) geeft aan dat het college bij de jaarrekening verslag doet van de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor éénpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden en bedrijven.
Eénpersoonshuishoudens | ||||||
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
raming | realisatie | raming | realisatie | raming | realisatie | |
WOZ-waarde | 220.881,00 | 221.235,00 | 229.021,00 | 229.600,00 | 240.800,00 | 243.100,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 326,68 | 327,20 | 326,81 | 327,64 | 333,27 | 336,45 |
Rioolheffing eigenaar | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 | 104,61 | 104,61 |
Rioolheffing gebruiker | 59,36 | 59,36 | 60,37 | 60,37 | 61,40 | 61,40 |
Afvalstoffenheffing | 118,18 | 118,18 | 142,38 | 142,38 | 188,70 | 188,70 |
Totaal | 605,35 | 605,87 | 632,42 | 633,25 | 687,98 | 691,16 |
Noot: voor de jaren 2019 t/m 2021 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 14 ledigingen bij de ondergrondse voorziening . Met de korting in het jaar 2019 en 2020 is rekening gehouden. |
Meerpersoonshuishoudens | ||||||
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
raming | realisatie | raming | realisatie | raming | realisatie | |
WOZ-waarde | 220.881,00 | 221.235,00 | 229.021,00 | 229.600,00 | 240.800,00 | 243.100,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 326,68 | 327,20 | 326,81 | 327,64 | 333,27 | 336,45 |
Rioolheffing eigenaar | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 | 104,61 | 104,61 |
Rioolheffing gebruik | 118,72 | 118,72 | 120,74 | 120,74 | 122,79 | 122,79 |
Afvalstoffenheffing | 145,05 | 145,05 | 171,33 | 171,33 | 219,01 | 219,01 |
Totaal | 691,58 | 692,10 | 721,74 | 722,57 | 779,68 | 782,86 |
Noot: voor de jaren 2019 t/m 2021 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 7 ledigingen van 140 liter container Restafval en 3 ledigingen van containers van 140 liter GFT. Met de korting in het jaar 2019 en 2020 is rekening gehouden. |
Bedrijven | ||||||
2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
raming | realisatie | raming | realisatie | raming | realisatie | |
WOZ-waarde | 457.000,00 | 458.000,00 | 477.000,00 | 553.000,00 | 566.000,00 | 583.200,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 1.431,32 | 1.434,46 | 1.453,42 | 1.684,99 | 1.714,98 | 1.767,10 |
OZB gebruiker | 1.147,07 | 1.149,58 | 1.158,16 | 1.342,68 | 1.364,06 | 1.405,51 |
Rioolheffing eigenaar | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 | 104,61 | 104,61 |
Rioolheffing gebruiker | 118,72 | 118,72 | 120,74 | 120,74 | 122,79 | 122,79 |
Totaal | 2.798,24 | 2.803,89 | 2.835,18 | 3.251,28 | 3.306,44 | 3.400,01 |