Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties
Aan den Heuvel (deel A) | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.705.926 | 433.127 | 4.139.053 | 2.927.278 | 1.211.776 | 4.139.054 | -1 |
Grondverwerving | 5.246.794 | 0 | 5.246.794 | 5.246.794 | 0 | 5.246.794 | 0 |
Sloop | 106.060 | 0 | 106.060 | 106.060 | 0 | 106.060 | 0 |
Civiele werken | 4.307.944 | -167.254 | 4.140.690 | 3.923.551 | 217.139 | 4.140.690 | 0 |
Groen | 319.876 | 5.000 | 324.876 | 314.876 | 10.000 | 324.876 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 193.688 | 0 | 193.688 | 193.688 | 0 | 193.688 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 861.593 | -305.200 | 556.393 | 556.393 | 0 | 556.393 | 0 |
Omzetbelasting | 70.440 | 0 | 70.440 | 70.440 | 0 | 70.440 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 5.469.397 | -17.806 | 5.451.591 | 5.419.398 | 32.194 | 5.451.592 | -1 |
Beheers en administratiekosten | 162.397 | 0 | 162.397 | 162.397 | 0 | 162.397 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 460.323 | 0 | 460.323 | 356.066 | 104.256 | 460.322 | 1 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -26.164 | 0 | -26.164 | -26.164 | 0 | -26.164 | 0 |
Exploitatiekosten | 165.387 | -10.000 | 155.387 | 155.386 | 0 | 155.386 | 1 |
Risicovoorziening | 2.781.920 | -57.628 | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 2.724.292 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 23.825.580 | -119.761 | 23.705.819 | 19.406.163 | 4.299.657 | 23.705.820 | -1 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.585 | 0 | -1.585 | -1.585 | 0 | -1.585 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 24.448.691 | 0 | 24.448.691 | 24.448.691 | 0 | 24.448.691 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.064.473 | 0 | 2.064.473 | 2.064.473 | 0 | 2.064.473 | 0 |
Totaal opbrengsten | 26.511.578 | 0 | 26.511.578 | 26.511.579 | 0 | 26.511.579 | -1 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -2.685.999 | -119.761 | -2.805.760 | -7.105.416 | 4.299.657 | -2.805.759 | -1 |
Kostenstijging | 12.386 | -12.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 2.673.614 | 132.147 | 2.805.761 | 2.935.042 | -129.282 | 2.805.760 | 1 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -4.170.374 | 4.170.375 | 1 | -1 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Aan den Heuvel (deel B) | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 4.997.232 | -500 | 4.996.732 | 4.996.732 | 0 | 4.996.732 | 0 |
Sloop | 108.472 | 0 | 108.472 | 108.472 | 0 | 108.472 | 0 |
Civiele werken | 3.031.122 | -134.045 | 2.897.077 | 1.282.265 | 9.207 | 1.291.472 | 1.605.605 |
Groen | 225.981 | 8.352 | 234.333 | 58.395 | 0 | 58.395 | 175.938 |
Verlichting / Brandkranen | 46.184 | 0 | 46.184 | 46.184 | 0 | 46.184 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 705.966 | 306.560 | 1.012.526 | 575.166 | 1.360 | 576.526 | 436.000 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 1.793.533 | 14.268 | 1.807.801 | 1.506.299 | 180.616 | 1.686.915 | 120.886 |
Beheers en administratiekosten | 69.599 | 0 | 69.599 | 69.599 | 0 | 69.599 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 33.672 | 0 | 33.672 | 33.672 | 0 | 33.672 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | 17.335 | -1.500 | 15.835 | 17.335 | -1.500 | 15.835 | 0 |
Exploitatiekosten | 100.135 | -23.595 | 76.540 | 63.136 | 4.654 | 67.790 | 8.750 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 11.129.230 | 169.540 | 11.298.770 | 8.757.254 | 194.337 | 8.951.591 | 2.347.180 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 355.841 | 0 | 355.841 | 355.841 | 0 | 355.841 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 13.476.445 | -2.300 | 13.474.145 | 7.920.105 | 4.014.650 | 11.934.755 | 1.539.390 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.954.864 | -57.628 | 2.897.236 | 172.944 | 2.724.292 | 2.897.236 | 0 |
Totaal opbrengsten | 16.787.108 | -59.928 | 16.727.180 | 8.448.848 | 6.738.942 | 15.187.790 | 1.539.390 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -5.657.878 | 229.468 | -5.428.410 | 308.406 | -6.544.605 | -6.236.199 | 807.790 |
Kostenstijging | 77.056 | -57.947 | 19.109 | 0 | 0 | 0 | 19.109 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 5.580.822 | -171.520 | 5.409.302 | 5.267.295 | 172.847 | 5.440.142 | -30.840 |
Saldo | -1 | 1 | 0 | 5.575.701 | -6.371.758 | -796.057 | 796.058 |
Aan den Heuvel (deel A + B) | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.705.926 | 433.127 | 4.139.053 | 2.927.278 | 1.211.776 | 4.139.054 | -1 |
Grondverwerving | 10.244.026 | -500 | 10.243.526 | 10.243.526 | 0 | 10.243.526 | 0 |
Sloop | 214.532 | 0 | 214.532 | 214.532 | 0 | 214.532 | 0 |
Civiele werken | 7.339.066 | -301.299 | 7.037.767 | 5.205.816 | 226.346 | 5.432.162 | 1.605.605 |
Groen | 545.857 | 13.352 | 559.209 | 373.271 | 10.000 | 383.271 | 175.938 |
Verlichting / Brandkranen | 239.872 | 0 | 239.872 | 239.872 | 0 | 239.872 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 1.567.559 | 1.360 | 1.568.919 | 1.131.559 | 1.360 | 1.132.919 | 436.000 |
Omzetbelasting | 70.440 | 0 | 70.440 | 70.440 | 0 | 70.440 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 7.262.931 | -3.538 | 7.259.393 | 6.925.697 | 212.810 | 7.138.507 | 120.886 |
Beheers en administratiekosten | 231.996 | 0 | 231.996 | 231.996 | 0 | 231.996 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 493.995 | 0 | 493.995 | 389.738 | 104.256 | 493.994 | 1 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -8.829 | -1.500 | -10.329 | -8.829 | -1.500 | -10.329 | 0 |
Exploitatiekosten | 265.522 | -33.595 | 231.927 | 218.522 | 4.654 | 223.176 | 8.751 |
Risicovoorziening | 2.781.920 | -57.628 | 2.724.292 | 0 | 2.724.292 | 2.724.292 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 34.954.812 | 49.779 | 35.004.591 | 28.163.417 | 4.493.994 | 32.657.411 | 2.347.180 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.627 | 0 | -1.627 | -1.627 | 0 | -1.627 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 355.841 | 0 | 355.841 | 355.841 | 0 | 355.841 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 37.925.136 | -2.300 | 37.922.836 | 32.368.796 | 4.014.650 | 36.383.446 | 1.539.390 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.019.337 | -57.628 | 4.961.709 | 2.237.417 | 2.724.292 | 4.961.709 | 0 |
Totaal opbrengsten | 43.298.687 | -59.928 | 43.238.759 | 34.960.427 | 6.738.942 | 41.699.369 | 1.539.390 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -8.343.875 | 109.707 | -8.234.168 | -6.797.011 | -2.244.948 | -9.041.959 | 807.790 |
Kostenstijging | 89.442 | -70.333 | 19.109 | 0 | 0 | 0 | 19.109 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 8.254.436 | -39.373 | 8.215.063 | 8.202.337 | 43.565 | 8.245.902 | -30.839 |
Saldo | 3 | 1 | 4 | 1.405.326 | -2.201.383 | -796.057 | 796.060 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Ysselsteyn fase II | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.930.412 | -39.482 | 3.890.930 | 1.936.061 | 157.684 | 2.093.745 | 1.797.185 |
Grondverwerving | 8.426 | 0 | 8.426 | 8.426 | 0 | 8.426 | 0 |
Sloop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiele werken | 785.978 | 55.363 | 841.341 | 362.495 | 3.846 | 366.341 | 475.000 |
Groen | 104.219 | 830 | 105.049 | 62.739 | 0 | 62.739 | 42.310 |
Verlichting / Brandkranen | 10.759 | 0 | 10.759 | 10.759 | 0 | 10.759 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 2.360 | 0 | 2.360 | 2.360 | 0 | 2.360 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 397.941 | 772 | 398.713 | 315.370 | 15.036 | 330.406 | 68.307 |
Beheers en administratiekosten | 88.217 | 0 | 88.217 | 88.217 | 0 | 88.217 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 88.185 | -29 | 88.156 | 32.701 | 0 | 32.701 | 55.455 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | 1.104 | -3.531 | -2.427 | 1.104 | -3.531 | -2.427 | 0 |
Exploitatiekosten | 13.717 | -1.650 | 12.067 | 10.567 | 0 | 10.567 | 1.500 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 5.431.318 | 12.273 | 5.443.591 | 2.830.799 | 173.035 | 3.003.834 | 2.439.757 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 4.976.970 | 460 | 4.977.430 | 4.156.330 | 434.930 | 4.591.260 | 386.170 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.243 | 0 | 2.243 | 2.243 | 0 | 2.243 | 0 |
Totaal opbrengsten | 4.979.213 | 460 | 4.979.673 | 4.158.573 | 434.930 | 4.593.503 | 386.170 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 452.106 | 11.813 | 463.919 | -1.327.774 | -261.895 | -1.589.669 | 2.053.588 |
Kostenstijging | 8.857 | -8.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -460.962 | -2.956 | -463.918 | -350.156 | -52.016 | -402.172 | -61.747 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.677.930 | -313.911 | -1.991.841 | 1.991.841 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Veulen-Brugpas | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 125.318 | 77.184 | 202.502 | 689 | 9.751 | 10.440 | 192.062 |
Grondverwerving | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 |
Sloop | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
Civiele werken | 113.300 | 1.529 | 114.829 | 36.852 | 0 | 36.852 | 77.977 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 7.612 | 0 | 7.612 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 120.300 | -60.783 | 59.517 | 10.556 | 2.461 | 13.017 | 46.500 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 11.910 | -5 | 11.905 | 0 | 0 | 0 | 11.905 |
Financieringskosten | 0 | -37 | -37 | 0 | -37 | -37 | 0 |
Exploitatiekosten | 7.944 | -2.855 | 5.089 | 294 | 1.045 | 1.339 | 3.750 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 423.975 | 15.033 | 439.008 | 56.094 | 13.220 | 69.314 | 369.694 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 427.110 | -230 | 426.880 | 6.440 | 75.670 | 82.110 | 344.770 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 7.441 | 0 | 7.441 | 7.441 | 0 | 7.441 | 0 |
Totaal opbrengsten | 434.551 | -230 | 434.321 | 13.881 | 75.670 | 89.551 | 344.770 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -10.576 | 15.263 | 4.687 | 42.213 | -62.450 | -20.237 | 24.924 |
Kostenstijging | 31.001 | -26.547 | 4.454 | 0 | 0 | 0 | 4.454 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -20.424 | 11.284 | -9.140 | 1.792 | 1.364 | 3.156 | -12.296 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 44.004 | -61.086 | -17.082 | 17.082 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Oirlo zuid-oost | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 2.871 | 0 | 2.871 | 2.871 | 0 | 2.871 | 0 |
Grondverwerving | 618.666 | 0 | 618.666 | 618.666 | 0 | 618.666 | 0 |
Sloop | 104.407 | 0 | 104.407 | 104.407 | 0 | 104.407 | 0 |
Civiele werken | 571.213 | 12.028 | 583.241 | 219.175 | 630 | 219.805 | 363.436 |
Groen | 46.780 | 687 | 47.467 | 12.413 | 0 | 12.413 | 35.054 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | -30.280 | 0 | -30.280 | -30.280 | 0 | -30.280 | 0 |
Omzetbelasting | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 871.481 | -42.880 | 828.601 | 752.722 | 11.880 | 764.602 | 63.999 |
Beheers en administratiekosten | 96.050 | 0 | 96.050 | 96.050 | 0 | 96.050 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 26.620 | 0 | 26.620 | 26.620 | 0 | 26.620 | 0 |
Financieringskosten | -60.823 | -86.098 | -146.921 | -91.022 | -60.492 | -151.514 | 4.593 |
Exploitatiekosten | 24.488 | -1.715 | 22.773 | 19.488 | 1.785 | 21.273 | 1.500 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.294.054 | -117.978 | 2.176.076 | 1.753.690 | -46.197 | 1.707.493 | 468.583 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 258.539 | -172.196 | 86.343 | -92.006 | -60.492 | -152.498 | 238.841 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.857.680 | 460 | 2.858.140 | 1.993.800 | 663.550 | 2.657.350 | 200.790 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.821 | 5.000 | 6.821 | 1.821 | 5.000 | 6.821 | 0 |
Totaal opbrengsten | 3.118.040 | -166.736 | 2.951.304 | 1.903.615 | 608.058 | 2.511.673 | 439.631 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -823.986 | 48.758 | -775.228 | -149.925 | -654.255 | -804.180 | 28.952 |
Kostenstijging | 27.672 | -27.671 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 796.315 | -21.087 | 775.228 | 757.270 | 18.828 | 776.098 | -870 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 607.345 | -635.427 | -28.082 | 28.082 |
't Brukske | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 139.288 | -10.319 | 128.969 | 119.712 | 9.257 | 128.969 | 0 |
Grondverwerving | 2.431.501 | 422 | 2.431.923 | 2.431.501 | 422 | 2.431.923 | 0 |
Sloop | 535.655 | 0 | 535.655 | 535.655 | 0 | 535.655 | 0 |
Civiele werken | 3.682.537 | -1.061.888 | 2.620.649 | 2.133.001 | 487.648 | 2.620.649 | 1 |
Groen | 35.318 | 97.871 | 133.189 | 35.318 | 97.871 | 133.189 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 27.493 | 0 | 27.493 | 27.493 | 0 | 27.493 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 2.102.857 | 930.195 | 3.033.052 | 1.997.855 | 1.035.196 | 3.033.051 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 222.427 | 0 | 222.427 | 222.427 | 0 | 222.427 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -7.293 | 0 | -7.293 | -7.293 | 0 | -7.293 | 0 |
Exploitatiekosten | 3.491 | 0 | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 9.173.274 | -43.719 | 9.129.555 | 7.499.160 | 1.630.394 | 9.129.554 | 1 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 3.091.128 | 0 | 3.091.128 | 3.591.128 | -500.000 | 3.091.128 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 5.486.208 | 0 | 5.486.208 | 5.486.208 | 0 | 5.486.208 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal opbrengsten | 8.617.336 | -40.000 | 8.577.336 | 9.077.336 | -500.000 | 8.577.336 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 555.938 | -3.719 | 552.219 | -1.578.175 | 2.130.394 | 552.219 | 1 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -555.939 | 3.719 | -552.220 | -488.163 | -64.056 | -552.219 | -1 |
Saldo | -1 | 0 | -1 | -2.066.338 | 2.066.338 | 0 | 0 |
Heide | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 383.107 | -12.500 | 370.607 | 370.607 | 0 | 370.607 | 0 |
Sloop | 81.309 | -10.404 | 70.905 | 70.905 | 0 | 70.905 | 0 |
Civiele werken | 540.274 | -220.316 | 319.958 | 294.408 | 25.550 | 319.958 | 0 |
Groen | 35.160 | -27.246 | 7.914 | 6.429 | 1.485 | 7.914 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 41.100 | 0 | 41.100 | 41.100 | 0 | 41.100 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 293.454 | 248.313 | 541.767 | 252.954 | 288.813 | 541.767 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 106.397 | 0 | 106.397 | 106.397 | 0 | 106.397 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 12.425 | 0 | 12.425 | 12.425 | 0 | 12.425 | 0 |
Financieringskosten | 3.004 | -23.051 | -20.047 | -3.160 | -16.887 | -20.047 | 0 |
Exploitatiekosten | 7.269 | -237 | 7.032 | 6.469 | 564 | 7.033 | -1 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 1.516.000 | -45.441 | 1.470.559 | 1.171.033 | 299.525 | 1.470.558 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 315.364 | -45.940 | 269.424 | -5.139 | 274.563 | 269.424 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 1.367.557 | 230 | 1.367.787 | 1.188.617 | 179.170 | 1.367.787 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
Totaal opbrengsten | 1.688.021 | -45.710 | 1.642.311 | 1.188.578 | 453.733 | 1.642.311 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -172.021 | 269 | -171.752 | -17.545 | -154.208 | -171.753 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 172.021 | -269 | 171.752 | 167.116 | 4.637 | 171.753 | -1 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 149.571 | -149.571 | 0 | 0 |
Blitterswijck, Molenhof | grex jaarrekening 2020 | mutaties | grex jaarrekening 2021 | boekwaarde 1-1-2021 | gerealiseerd 2021 | boekwaarde 31-12-2021 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 395.514 | 0 | 395.514 | 395.514 | 0 | 395.514 | 0 |
Sloop | 50.000 | -49.750 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 |
